งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 31 กค 69
Key Information Room 9 at 10 AM and Room 17 at 1 PM
ก าหนดการประชุม
นี่คือข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบและแก้ไขคำที่ถูกตัด/สระจมจากการคัดลอกให้เรียบร้อยครับ:
ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธร (Session Chair)
ห้อง 9
Link Zoom:
Meeting ID: 934 4299 9472
| ลำดับที่ | เวลา | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อผลงาน | หมายเลข |
| 1 | 10.00 – 10.13 | Pongsakon Toemtawisap ( พงศกร เติมทวิทรัพย์), Thanasak Thanasriseubwong (ธนศักดิ์ ธนศรีสืบวงศ์) and Pornthep Katchamat (พรเทพ คัชมาตย์) | กลวิธีการแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในซีรีส์เรื่อง Vikings ทาง Netflix | 005 |
| 2 | 10.13 – 10.26 | จรัสพิมพ์ ทรงประเสริฐ และ เอกลักษณ์ ไชยภูมี | การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการจบการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 019 |
| 3 | 10.26 – 10.39 | สุภาวดี เกณสาคู และ นงนภัส แก้วพลอย | การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในไทย แบบจ่ายเงินปันผลและแบบสะสมมูลค่า ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้แบบจำลอง CAPM | 029 |
| 4 | 10.39 – 10.52 | กัญวราภัสร์ รัตนมาลา, พัชลินจ์ จีนนุ่น และ นพเก้า ณ พัทลุง | การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “นิทานประโลมโลกภาคใต้” | 039 |
| 5 | 10.52 – 11.05 | ภคมน ก้องบุญศรี, วิเชศ คำบุญรัตน์ และ ชลิดา ชาญวิจิตร | คู่มือพฤติกรรมการทำความดี กรณีศึกษาโครงการเพชรแห่งความดี บริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง | 061 |
| 6 | 11.05 – 11.18 | Thanin Tulathong, Nathida Polsue and Phavita Apinantham | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์กรของพนักงาน: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z ในประเทศไทย | 088 |
| 7 | 11.18 – 11.31 | พรพิมล ชมภู และ ปราณี เอี่ยมละออภักดี | การศึกษาการสื่อสารภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด | 102 |
เรียบร้อยครับ จัดรูปแบบตารางและแก้ไขคำที่สระจม/ขาดหายไปให้สมบูรณ์แล้วครับ:
ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธร (Session Chair)
ห้อง 17
Link Zoom:
Meeting ID: 934 4299 9472
| ลำดับที่ | เวลา | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อผลงาน | หมายเลข |
| 1 | 13.00 – 13.13 | อาฑิตยา คงอุ่น และ อัศวิน แสงพิกุล | ภาพลักษณ์ ความคิดเห็น และปัจจัยในการเลือกพักโรงแรมสีเขียวจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย | 103 |
| 2 | 13.13 – 13.26 | อัมราวดี มุคุระ และ อัศวิน แสงพิกุล | ปัจจัยความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาโรงแรม ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ | 105 |
| 3 | 13.26 – 13.39 | กาญติญา หงษ์ทอง และ อัศวิน แสงพิกุล | การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 101 |
| 4 | 13.39 – 13.52 | ปางเทพ วดีศิริศักดิ์ และ เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ | การนำ "นโยบายห้องน้ำสาธารณะที่ดี ในพื้นที่สาธารณะ" ของกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาห้องน้ำในสวนสาธารณะ ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร | 111 |
| 5 | 13.52 – 14.05 | ชวกร ขาวปลอด และ ชุติเนตร บัวเผื่อน | หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งสำหรับผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ บริษัท XYZ | 113 |
| 6 | 14.05 – 14.18 | อัณชยารัศมิ์ ไชยขันแก้ว และ อัศวิน แสงพิกุล | การรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี | 116 |
| 7 | 14.18 – 14.31 | กุลสตรี อรุณแสงศิลป์ และ เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ | การกำหนดนโยบายสมรสเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (ศึกษามิติการเมือง) | 126 |

No comments:
Post a Comment